LEZ түтіндік шектері
| Нормативтік топ | Қозғалтқыш | K, м⁻¹ | LEZ үшін N |
|---|---|---|---|
| 0–3 кластар | Үрлеусіз | ≤ 2,5 | Бөлек белгіленбеген |
| 0–3 кластар | Үрлеумен | ≤ 3,0 | Бөлек белгіленбеген |
| 4 және жоғары класс | Кез келген | ≤ 1,5 | Бөлек белгіленбеген |
Техникалық байқау үшін ГОСТ шектері
Өндіруші шекті мәнді көрсетсе, сол мән қолданылады. Мәлімет болмаған жағдайда төмендегі шамалар пайдаланылады.
| Дизель тобы | K, м⁻¹ | N, %, L = 0,43 м кезінде |
|---|---|---|
| 3 класс және төмен, үрлеусіз | ≤ 2,5 | ≤ 66 |
| 3 класс және төмен, үрлеумен | ≤ 3,0 | ≤ 72,5 |
| 4 класс және жоғары | ≤ 1,5 | ≤ 47 |
N мәндері тиімді базасы L = 0,43 м түтін өлшегішке арналған. Басқа база үшін стандарт формуласы қолданылады.
Өлшеу алдында
Көлік жүрісі кемінде 3 000 км, шығару жүйесі толық және герметикалық, қозғалтқыш кемінде 60 °C дейін қыздырылған болуы керек.
