Пределы дымности LEZ
| Нормативная группа | Двигатель | K, м⁻¹ | Предел N для LEZ |
|---|---|---|---|
| Классы 0–3 | Без наддува | ≤ 2,5 | Отдельно не установлен |
| Классы 0–3 | С наддувом | ≤ 3,0 | Отдельно не установлен |
| Класс 4 и выше | Любой | ≤ 1,5 | Отдельно не установлен |
Пределы согласно ГОСТ для техосмотра
Если изготовитель указал предел дымности, применяется он. При отсутствии сведений используются значения ГОСТ 33997-2016.
| Группа дизельного автомобиля | K, м⁻¹ | N, %, при L = 0,43 м |
|---|---|---|
| Класс 3 и ниже, без наддува | ≤ 2,5 | ≤ 66 |
| Класс 3 и ниже, с наддувом | ≤ 3,0 | ≤ 72,5 |
| Класс 4 и выше | ≤ 1,5 | ≤ 47 |
Значения N приведены для дымомера с эффективной базой L = 0,43 м. Для прибора с другой базой применяется формула стандарта.
Перед измерением
Пробег автомобиля должен быть не менее 3 000 км, выпускная система — комплектной и герметичной, двигатель — прогрет не менее чем до 60 °C по штатному указателю.
